Monochrome (B&W) LaserJet Printers
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
LaserJet 1000 | 2.7.12 | No | Yes | No | LJZjsMono | No | No | No | No | Yes | Required |
LaserJet 1005 | 2.7.12 | No | Yes | No | LJZjsMono | No | No | No | No | Yes | Required |
LaserJet 1010 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJFastRaster | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 1012 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJFastRaster | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 1015 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 1018 | 2.7.10 | No | Yes | No | LJZjsMono | No | No | No | No | Yes | Required |
LaserJet 1018s | 2.7.10 | No | Yes | No | LJZjsMono | No | No | No | No | Yes | Required |
LaserJet 1020 | 2.7.10 | No | Yes | No | LJZjsMono | No | No | No | No | Yes | Required |
LaserJet 1022 | 2.7.10 | No | Yes | Yes | LJZjsMono | No | No | No | No | No | Optional |
LaserJet 1022n | 2.7.10 | No | Yes | Yes | LJZjsMono | No | No | No | No | No | Optional |
LaserJet 1022nw | 2.7.10 | No | Yes | Yes | LJZjsMono | No | No | No | No | No | Optional |
Laserjet 1150 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1160 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1160Le | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1160 series | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 1200 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 1200se | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 1200n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1300 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1300t | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Laserjet 1300n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1300xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1320 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1320t | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1320n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1320nw | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 1320tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2100 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2100m | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2100se | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2100tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2100xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2100 series | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2200 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2200d | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2200dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2200dse | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2200dt | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2200dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2200 series | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
LaserJet 2300 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2300L | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2300d | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2300n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2300tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2300tdtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 2300 series | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2410 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2420 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2420d | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2420dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2420n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2430 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2430dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2430n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2430t | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 2430tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4 plus | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4m | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4mp | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
LaserJet 4000 | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4000n | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4000se | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4000t | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4000tn | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4050 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4050n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4050se | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4050t | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4050tn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4100 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4100dtn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4100n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4100tn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4150 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200L | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200Ln | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200Lvn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Laserjet 4200dtns | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200dtnsL | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4200tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4240 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4240n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4250 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4250dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4250dtnsl | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4250n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4250tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4300 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4300dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4300dtns | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4300dtnsL | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4300n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4300tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4350 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4350dtn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4350dtnsl | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Laserjet 4350n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 4350tn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 4L | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4L Pro | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4Lc | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4mL | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4si | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4si mx | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4v | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5000 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5000Le | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5000dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5000gn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5000n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5000 series | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5100Le | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5100 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5100dtn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5100se | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5100tn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
HP LaserJet 5200 | 0.9.11 | Yes | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
HP LaserJet 5200n | 0.9.11 | Yes | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
HP LaserJet 5200tn | 0.9.11 | Yes | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
HP LaserJet 5200dtn | 0.9.11 | Yes | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
HP LaserJet 5200L | 0.9.11 | Yes | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 5L | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5MP | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5P | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si hm | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si mx | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si nx | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si mopier | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6L | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6Lse | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6Lxi | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6MP | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6MP se | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6MP xi | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6P | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
LaserJet 8000 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8000dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8000mfp | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8000n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8000 series | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8100 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8100dn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8100n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8150 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8150dn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8150hn | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 8150n | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9000 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9000dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9000hnf | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9000hns | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9000n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9040 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9040n | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet 9040dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Laserjet 9050 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 9050d | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet 9050dn | 0.9.5 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet M1005 MFP | 2.7.12 | No | Yes | No | LJZjsMono | No | No | No | No | Yes | Required |
LaserJet P2010 | 2.7.6 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet P2011 | 2.7.6 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet P2012 | 2.7.6 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet P2013 | 2.7.6 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
LaserJet P2014 | 2.7.6 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P2015 | 1.6.10 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P2015d | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P2015dn | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P2015n | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P2015x | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P3004 | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P3005 | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P3005d | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P3005n | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P3005dn | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Laserjet P3005dtn | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Laserjet P3005x | 1.6.10 | No | Yes | Yes | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Mopier 240 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Mopier 320 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
All information provided is believed to be accurate but is not guaranteed.
Notes:
1 Network support indicates built-in ethernet and/or wireless networking. Alternatively, many devices may be operated on the network using an external JetDirect print server. Not all network configurations are supported. Please refer to the HPLIP FAQs for more information.
2 USB mass storage only. You may mount the photocard as a storage drive over USB only. Refer to your distribution's documentation for setup and usage instructions.
3 Scan supported means that PC initiated scan using a SANE compatible software application is supported over parallel, USB, or network (depending on I/O connection).
4 Photo supported means that the printer's photo card slots are readable using either USB mass storage (USB only) or hp-unload (USB, parallel or network).
5 Fax supported means that PC initiated fax send is supported using hp-sendfax, once an appropriate CUPS fax queue is set up.
6 Copy supported means that PC initiated copying is supported using hp-makecopies.
7 "Services and status" means that ink/toner levels, error reporting, and services such as alignment, and color calibration are available (via the HP Device Manager aka Toolbox).
8 ("Required") A downloadable driver plug-in is required for printing support. ("Optional") A downloadable driver plug-in is optional for printing support and may increase the speed, quality, or other aspect of printed output. ("No") A driver plug-in is not required nor available. Driver plug-ins are released under a proprietary (non-open) license and are not part of the HPLIP tarball release.